Статистика раздела "Афонин Ефим Лаврентьевич":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Mar 29 01:17:08 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    По разделу 50648577 45 45 41 49 54 52 46 48 47 45 58 47 0 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 0 3 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
    Е. Л. Афонину от друзей 1936178 14 14 13 21 27 17 9 12 7 14 17 13 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Женщина и вечные иллюзии 1852159 16 14 11 15 18 12 12 11 10 10 15 15 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Суриковцы 1878149 10 14 16 12 15 13 10 9 11 11 17 11 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Афонин Е. Л.: биографическая справка 1851148 13 9 12 9 15 16 10 14 13 8 17 12 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Долг 1807147 10 15 11 12 15 17 8 14 6 12 16 11 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Е. Л. Афонин 1709147 18 10 15 8 21 13 5 9 10 8 19 11 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Кооперативный народный дом 1648146 10 10 14 8 17 8 7 9 15 20 19 9 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Поэт Леня Гмырев 1757145 11 13 12 13 18 12 7 13 6 9 19 12 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
    Письма из деревни 1758143 11 13 14 16 17 12 7 10 8 8 15 12 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Что такое коммуна 2009139 12 11 12 12 16 11 8 11 8 9 20 9 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рыцарь труда и жизни 1804139 14 11 12 8 15 17 7 8 12 10 17 8 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Основные положения крестьянского театра 1708138 10 11 13 11 16 9 9 8 9 11 20 11 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Об искусстве и о том, что нам нужно 1716137 13 10 12 10 18 10 8 8 11 9 16 12 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Народный театр и народный дом 1656136 13 11 14 8 14 9 8 13 7 12 17 10 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Из воспоминаний об Е. Л. Афонине 1769134 11 12 12 9 15 11 9 11 7 12 15 10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Голубиная кровь 1755133 9 11 11 15 19 11 6 6 6 9 19 11 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Три октября 1812132 8 16 10 11 14 10 6 10 10 8 18 11 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    "Отец" 1726131 12 12 11 7 16 12 12 7 8 9 16 9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Три праздника 1846131 12 9 12 10 17 8 8 11 6 8 19 11 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    К юным борцам 1593131 9 11 11 7 17 9 10 10 9 10 16 12 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    У гроба Е. Л. Афонина 1657130 10 11 12 9 15 12 10 8 7 10 15 11 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Кооперация и сахарные кооператоры 1627130 12 9 12 11 16 11 7 9 8 10 15 10 0 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Искусство Урала 1672130 10 12 13 10 14 14 5 10 8 11 15 8 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Вступление к "Стеньке Разину" 1695129 11 12 11 7 17 12 7 7 7 9 16 13 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    К ликвидации безграмотности 1648129 10 10 11 9 17 11 6 11 6 8 17 13 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Два прощания 1694127 12 8 10 7 18 10 8 8 11 10 17 8 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    К вопросу о работе хозяйственных органов 1664127 11 11 13 7 17 11 7 7 8 9 17 9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Дом народа и кооперация 1743127 9 12 11 10 16 10 9 8 6 10 16 10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ком золота и стали 1658124 10 9 9 7 15 17 7 7 8 9 14 12 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.