Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
По разделу | 59669 | 915 | 40 | 76 | 77 | 73 | 63 | 62 | 91 | 84 | 96 | 79 | 82 | 92 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 |
Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов | 30541 | 605 | 29 | 41 | 47 | 58 | 40 | 31 | 56 | 48 | 71 | 56 | 51 | 77 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Беллинсгаузен Ф. Ф.: биографическая справка | 8474 | 602 | 28 | 55 | 52 | 50 | 52 | 45 | 58 | 64 | 61 | 38 | 51 | 48 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Выписка из донесения капитана 2 ранга Беллинсгаузена к морскому министру от 8 апреля 1820 г. из Порта Жаксона | 6448 | 566 | 28 | 50 | 53 | 49 | 17 | 42 | 62 | 60 | 62 | 48 | 57 | 38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Из рапорта И. И. Траверсе о плавании шлюпов "Восток" и "Мирный" в тропики Тихого океана и об открытии островов | 4256 | 521 | 26 | 51 | 48 | 41 | 14 | 35 | 60 | 51 | 59 | 50 | 49 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов | 6153 | 334 | 15 | 30 | 25 | 18 | 19 | 21 | 27 | 30 | 36 | 24 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов | 3797 | 199 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 24 | 22 | 21 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Связаться с программистом сайта. |
| |