Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
По разделу | 101119 | 1510 | 102 | 138 | 119 | 122 | 120 | 113 | 107 | 106 | 128 | 168 | 157 | 130 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Божественная Комедия. Ад | 13533 | 923 | 61 | 58 | 82 | 64 | 78 | 76 | 59 | 30 | 82 | 128 | 111 | 94 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Божественная комедия. Ад | 2958 | 895 | 64 | 92 | 83 | 81 | 85 | 68 | 62 | 55 | 53 | 80 | 100 | 72 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Комедия | 17263 | 794 | 59 | 86 | 72 | 71 | 67 | 55 | 48 | 61 | 67 | 79 | 70 | 59 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ад. Песнь первая | 8736 | 659 | 45 | 50 | 53 | 57 | 56 | 48 | 51 | 53 | 55 | 66 | 63 | 62 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Божественная комедия. Рай | 2191 | 577 | 47 | 49 | 47 | 31 | 37 | 44 | 39 | 70 | 48 | 69 | 53 | 43 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Божественная комедия. Чистилище | 1768 | 420 | 25 | 32 | 33 | 38 | 30 | 31 | 39 | 27 | 36 | 46 | 42 | 41 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Божественная комедия. Рай | 1713 | 412 | 26 | 34 | 40 | 33 | 42 | 38 | 19 | 23 | 39 | 51 | 39 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Божественная комедия. Чистилище | 1684 | 380 | 20 | 23 | 31 | 42 | 39 | 41 | 32 | 20 | 26 | 45 | 28 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Божественная комедия. Ад | 369 | 307 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 27 | 23 | 25 | 33 | 29 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Божественная Комедия. Ад | 1156 | 292 | 21 | 24 | 29 | 32 | 29 | 25 | 17 | 16 | 16 | 35 | 23 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Отрывок из "Божественной комедии" Данте | 10833 | 231 | 23 | 18 | 24 | 25 | 15 | 20 | 15 | 12 | 14 | 21 | 23 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ад. Песнь первая | 1121 | 207 | 19 | 11 | 24 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 14 | 24 | 24 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Франческа Римини | 3332 | 206 | 13 | 12 | 12 | 21 | 23 | 14 | 7 | 21 | 17 | 26 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Божественная Комедия. Ад | 958 | 199 | 17 | 11 | 14 | 19 | 14 | 12 | 12 | 17 | 11 | 30 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Прощание Данте с Флоренцией | 5324 | 197 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 16 | 10 | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Божественная Комедия. Ад | 788 | 186 | 12 | 12 | 14 | 19 | 17 | 12 | 16 | 11 | 14 | 25 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Стихотворения | 1144 | 184 | 13 | 7 | 19 | 18 | 10 | 13 | 13 | 7 | 14 | 25 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Божественная комедия. Чистилище | 800 | 172 | 12 | 8 | 12 | 19 | 10 | 15 | 8 | 17 | 11 | 24 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
"Два дня тому назад, дорогой одинокой..." | 856 | 171 | 11 | 10 | 17 | 12 | 5 | 11 | 6 | 8 | 29 | 30 | 13 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
Данте Алигиери | 6819 | 171 | 12 | 17 | 15 | 14 | 17 | 12 | 9 | 12 | 10 | 22 | 13 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Из четвертой песни "Ада" | 973 | 168 | 12 | 12 | 19 | 12 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Божественная Комедия. Ад. Данте Алигиери. Изложение С. Зарудного с объяснениями и дополнениями | 1183 | 166 | 13 | 9 | 13 | 13 | 19 | 11 | 12 | 11 | 10 | 22 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Обновленная жизнь | 732 | 163 | 11 | 6 | 14 | 18 | 11 | 12 | 6 | 8 | 17 | 26 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
"Всем, чья душа в плену, чье сердце благородно..." | 1018 | 161 | 12 | 15 | 11 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 | 16 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Данте | 6643 | 159 | 11 | 13 | 16 | 18 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Чистилище. (Отрывок) | 1017 | 156 | 12 | 7 | 15 | 12 | 8 | 13 | 5 | 13 | 12 | 20 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Жизнь древних флорентинцев | 2586 | 153 | 11 | 10 | 19 | 17 | 9 | 8 | 8 | 19 | 8 | 16 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
"Кто б зову моего ни внял сонета..." | 921 | 150 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 14 | 18 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
"Вчера лесной я проезжал дорогой..." | 1091 | 149 | 10 | 5 | 19 | 14 | 5 | 12 | 9 | 7 | 12 | 23 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Новые переводы Данте-Алигиери. Божественная комедия | 138 | 138 | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 7 | 9 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Божественная комедия. Ад | 765 | 134 | 9 | 3 | 11 | 16 | 8 | 14 | 6 | 8 | 12 | 19 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Иллюстрации Густава Доре к "Божественной Комедии" Данта | 330 | 131 | 8 | 11 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 16 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Этюды о Данте. I. Апокрифическое "Видение св. Павла". Часть I. Л. Ю. Шепелевича. Харьков, 1891 г | 352 | 125 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 17 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Новые переводы "Божественной комедии" Данте Алигиери | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Связаться с программистом сайта. |
| |