Статистика раздела "Языков Дмитрий Дмитриевич":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 21 01:18:37 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    По разделу 59875580 25 35 34 49 40 50 73 64 59 51 51 49 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1
    Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 8075180 7 11 8 15 17 23 23 16 16 16 17 11 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
    Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 4366168 3 11 7 15 10 17 17 16 17 19 24 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0
    Новые материалы для биографии А.П. Сумарокова 2185153 7 7 10 11 10 9 22 18 18 20 12 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
    Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 4344151 3 11 11 18 11 10 23 13 18 12 12 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
    Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 4182148 6 10 6 12 14 13 16 15 21 14 12 9 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1
    Н. Хвощинская - В. Крестовский-псевдоним 663146 4 7 9 12 10 15 18 17 17 13 14 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    Учено-литературные труды В. Я. Стоюнина 1975145 1 10 7 16 6 13 20 18 19 11 14 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
    Потехин Николай Антипович 2084139 2 5 7 9 8 8 20 18 19 15 16 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
    Литературная деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина 719138 4 12 6 11 14 10 16 15 17 12 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    "Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 4069138 4 4 6 14 9 16 18 17 18 13 10 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0
    Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Д. Языкова. Выпуск третий. Спб., 1887 г 862136 3 7 7 8 10 11 21 17 16 14 12 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0
    Учено-литературная деятельность Н.С. Тихонравова 595135 4 10 6 13 7 9 28 11 16 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 3403135 2 9 7 12 9 11 16 17 16 14 13 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0
    Материалы для "обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц". 3960134 5 7 8 12 8 12 17 15 18 11 13 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0
    Языков Д. Д.: биографическая справка 3816132 2 6 10 9 5 12 18 15 15 18 13 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
    Материалы для "Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц" 4033130 2 10 7 13 11 11 19 14 12 12 9 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0
    О памятнике H. В. Гоголю в Москве 635129 5 8 8 9 5 9 16 20 17 11 14 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0
    Ученая деятельность Н.А. Попова 1551127 8 6 6 11 9 9 19 16 16 10 10 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
    Воспоминание о М. С. Куторге 1355126 3 6 6 11 7 11 20 15 16 16 10 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    Дмитриев Федор Михайлович 2446120 4 6 5 12 8 8 16 14 14 12 10 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
    Учено-литературные труды С. К. Смирнова 1425120 2 6 6 7 10 12 15 16 17 14 10 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
    Орест Федорович Миллер 842113 1 6 5 13 7 9 13 16 14 10 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
    Сергей Андреевич Юрьев 1628110 1 3 8 5 9 8 16 13 16 13 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
    Автор одной комедии 662109 4 5 7 7 6 12 14 17 13 10 9 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0

    Связаться с программистом сайта.