Статистика раздела "Капустин Семен Яковлевич":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Jan 24 01:19:53 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524
    По разделу 7720350 14 26 17 26 14 20 24 31 48 60 35 35 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2
    Зеркало России 1137119 3 10 9 13 5 8 7 8 14 17 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Что такое поземельная или сельская община 109109 3 7 7 7 2 5 5 12 22 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Воображаемое и действительное в жизни русского крестьянства 1093108 3 7 7 9 3 8 8 8 10 18 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
    Капустин С. Я.: биографическая справка 933106 3 10 6 6 3 10 2 8 15 17 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Земля и труд 855105 4 6 9 8 4 6 5 10 16 14 13 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Пути для решения вопросов о сибирском крестьянстве 721101 4 10 9 8 2 5 4 7 12 17 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Обзор материалов по общинному землевладению, хранящихся в вольно-экономическом обществе 62995 4 10 8 8 2 7 3 6 9 17 11 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Некролог 40693 3 5 7 7 2 10 4 7 12 15 9 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
    К вопросу о цифрах расхода в крестьянских семьях Тобольской губернии 28892 4 6 6 6 1 8 4 8 13 17 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Обзор материалов по общинному землевладении, хранящихся в вольно-экономическом обществе 56992 2 5 7 5 5 5 4 9 12 19 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Новые данные для освещения старых вопросов 48589 4 6 6 6 4 6 5 5 13 16 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Обзор материалов по общинному землевладению, хранящихся в вольно-экономическом обществе 49585 4 6 8 5 3 6 2 6 12 14 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

    Связаться с программистом сайта.