| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| По разделу | 210163 | 1220 | 65 | 169 | 123 | 119 | 77 | 97 | 97 | 93 | 82 | 93 | 111 | 94 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4 | 50 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Замечательные богатства частных лиц в России | 5205 | 773 | 39 | 120 | 69 | 75 | 42 | 71 | 57 | 46 | 50 | 56 | 92 | 56 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 4 | 50 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Цесаревич Константин Павлович | 2832 | 408 | 19 | 37 | 40 | 44 | 33 | 40 | 38 | 28 | 30 | 34 | 44 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна | 10074 | 407 | 14 | 48 | 37 | 38 | 23 | 40 | 50 | 37 | 28 | 30 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Мальтийские рыцари в России | 9241 | 391 | 33 | 48 | 66 | 35 | 27 | 27 | 34 | 27 | 24 | 24 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Русские чиновники в былое и настоящее время | 2520 | 293 | 12 | 21 | 22 | 18 | 19 | 30 | 35 | 24 | 23 | 29 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Князь А. А. Безбородко | 3139 | 289 | 16 | 26 | 32 | 30 | 10 | 24 | 29 | 27 | 17 | 21 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Родовые прозвания в России | 3278 | 284 | 20 | 17 | 27 | 25 | 25 | 23 | 27 | 22 | 35 | 22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Любовь и корона | 9915 | 277 | 25 | 45 | 34 | 34 | 14 | 16 | 22 | 26 | 14 | 18 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Придворное кружево | 7207 | 272 | 22 | 31 | 29 | 23 | 15 | 18 | 23 | 23 | 10 | 21 | 33 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пагуба | 3713 | 256 | 22 | 24 | 27 | 30 | 18 | 20 | 22 | 33 | 11 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Палатина Венгерская Александра Павловна | 2887 | 255 | 14 | 20 | 12 | 17 | 19 | 18 | 31 | 34 | 16 | 26 | 27 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Переполох в Петербурге | 1848 | 243 | 12 | 23 | 15 | 31 | 11 | 30 | 26 | 23 | 16 | 21 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. П. Карнович: биографическая справка | 6002 | 233 | 18 | 20 | 18 | 19 | 12 | 18 | 20 | 23 | 30 | 22 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Граф Мориц Саксонский | 2712 | 228 | 15 | 19 | 16 | 8 | 8 | 24 | 28 | 20 | 18 | 32 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Костюшко | 4725 | 216 | 15 | 14 | 19 | 15 | 7 | 9 | 20 | 18 | 15 | 23 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Герцогиня Кингстон | 2680 | 207 | 16 | 18 | 16 | 7 | 8 | 20 | 19 | 27 | 19 | 21 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Титулы в России | 2917 | 204 | 15 | 21 | 11 | 20 | 14 | 18 | 26 | 20 | 17 | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Калиостро в Петербурге | 3304 | 197 | 20 | 14 | 13 | 13 | 6 | 15 | 21 | 22 | 20 | 17 | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Князь А. Н. Голицын (1773-1844.) | 2497 | 191 | 17 | 25 | 17 | 8 | 4 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Лимон | 1649 | 190 | 7 | 17 | 11 | 19 | 11 | 17 | 18 | 25 | 13 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самозваные дети | 1991 | 181 | 7 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 18 | 21 | 11 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Воспоминания Охотовского | 2390 | 179 | 15 | 12 | 13 | 17 | 9 | 13 | 19 | 22 | 10 | 20 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Юзя | 4152 | 177 | 17 | 20 | 17 | 8 | 6 | 16 | 10 | 31 | 13 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шляхтич Кульчиковский | 3336 | 171 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Станислав Август, король польский | 5108 | 171 | 13 | 13 | 18 | 11 | 19 | 21 | 11 | 21 | 11 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Русские почты в XVII и начале XVIII столетий | 3084 | 171 | 10 | 18 | 8 | 13 | 13 | 12 | 19 | 21 | 13 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мария-Тереза Угрюмова | 2282 | 169 | 17 | 24 | 10 | 7 | 7 | 11 | 24 | 20 | 14 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шевалье д"Еон | 2946 | 168 | 15 | 17 | 11 | 7 | 6 | 12 | 26 | 19 | 16 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Охота на вепря | 3698 | 167 | 14 | 14 | 24 | 7 | 10 | 12 | 15 | 22 | 6 | 15 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Слияние иноземцев с русскими | 2045 | 164 | 16 | 14 | 9 | 13 | 7 | 10 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Покинутый замок | 3328 | 163 | 9 | 14 | 9 | 10 | 11 | 19 | 16 | 25 | 11 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответ гг. Белову, Костомарову и Миллеру | 639 | 161 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 4 | 11 | 21 | 6 | 20 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Нитка жемчуга | 3834 | 158 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | 17 | 15 | 19 | 10 | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архимандрит Фотий, | 2684 | 155 | 14 | 16 | 8 | 6 | 6 | 10 | 20 | 19 | 10 | 16 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прусский почт-директор Вагнер (1759-1763) | 2327 | 155 | 15 | 14 | 12 | 6 | 4 | 13 | 17 | 18 | 8 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Князь Иероним Радзивилл, великий хорунжий Литовский | 4004 | 154 | 18 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 15 | 20 | 9 | 12 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Хозяин и гость | 3577 | 154 | 12 | 19 | 8 | 6 | 7 | 14 | 16 | 27 | 7 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нужно ли распространять грамотность в русском народе? | 1835 | 151 | 12 | 20 | 10 | 13 | 10 | 9 | 19 | 15 | 12 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Замечательные богатства частных лиц в России Е. П. Карновича | 5940 | 148 | 13 | 11 | 8 | 10 | 8 | 16 | 14 | 21 | 14 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
