Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
По разделу | 56244 | 1135 | 77 | 90 | 106 | 103 | 88 | 89 | 92 | 103 | 97 | 91 | 113 | 86 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Ленинградское шоссе | 9977 | 698 | 61 | 67 | 61 | 61 | 48 | 45 | 54 | 52 | 52 | 57 | 85 | 55 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Под чистыми звездами | 5577 | 449 | 24 | 30 | 54 | 49 | 31 | 33 | 27 | 27 | 55 | 31 | 41 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Отечество | 1224 | 335 | 21 | 31 | 25 | 43 | 28 | 27 | 20 | 22 | 31 | 26 | 34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Поэт | 1379 | 326 | 19 | 23 | 35 | 32 | 27 | 23 | 18 | 23 | 23 | 31 | 34 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Сердце | 5388 | 321 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 30 | 26 | 20 | 24 | 29 | 41 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М. Тереньева-Катаева. Как это было - автобиографическое воспоминание | 4116 | 312 | 26 | 28 | 23 | 31 | 26 | 27 | 22 | 21 | 28 | 30 | 27 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Встреча | 1424 | 303 | 18 | 21 | 29 | 29 | 30 | 30 | 23 | 17 | 27 | 23 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Автобус | 4216 | 297 | 19 | 25 | 28 | 31 | 28 | 32 | 19 | 16 | 23 | 21 | 29 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Жена | 1442 | 294 | 14 | 18 | 18 | 34 | 21 | 34 | 31 | 12 | 17 | 26 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бессмертие | 2304 | 286 | 14 | 19 | 22 | 25 | 21 | 27 | 16 | 60 | 19 | 25 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Молоко | 4060 | 285 | 21 | 13 | 23 | 23 | 25 | 24 | 19 | 19 | 25 | 26 | 42 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Избранные стихотворения | 3649 | 266 | 9 | 25 | 31 | 35 | 22 | 21 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Катаев Иван Иванович | 3675 | 259 | 11 | 16 | 18 | 26 | 24 | 16 | 21 | 19 | 25 | 23 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
М. Литов. ""Кр-рой, Вася, бога нет!"" | 3330 | 258 | 13 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20 | 19 | 13 | 24 | 24 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Хамовники | 1098 | 241 | 15 | 19 | 19 | 23 | 15 | 19 | 13 | 13 | 21 | 17 | 32 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Великий Глетчер | 1149 | 235 | 15 | 25 | 20 | 24 | 19 | 21 | 15 | 13 | 17 | 21 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ответственность | 1046 | 231 | 9 | 16 | 26 | 26 | 23 | 23 | 12 | 11 | 19 | 15 | 29 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
В одной комнате | 1190 | 230 | 12 | 19 | 26 | 23 | 21 | 14 | 12 | 18 | 17 | 17 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Связаться с программистом сайта. |
| |