Статистика раздела "Кони Анатолий Федорович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Jan 23 01:18:56 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    По разделу 5650801987 82 135 158 197 455 107 108 130 152 155 156 152 1 3 4 4 4 5 3 2 9 3 5 4 3 3 4 2 6 2 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 5 5 3 2 5 4 5 3 10 5 9 3 3 5 5 7 3 3 6 3 3 6 3 2 5 4 3 6 8 5 9 4 3 4
    Нравственные начала в уголовном процессе 166321081 16 42 52 132 418 22 30 74 81 80 71 63 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 2 5 4 2 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 1 2 2 0 3 3 2 1 1 0 0
    Воспоминания о деле Веры Засулич 318361043 60 89 82 73 83 86 62 90 95 93 102 128 0 2 3 3 1 5 3 2 9 3 2 1 1 3 1 1 6 2 3 2 3 1 3 5 3 0 3 0 4 3 2 1 5 3 3 1 6 5 5 3 1 1 3 4 2 3 6 0 2 6 3 0 3 3 1 0 8 3 9 2 2 1
    По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем 18544792 40 80 68 76 110 51 56 63 69 64 72 43 0 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1 4 1 2 2 1 2 1 3 1 5 1 1 5 3 4 2 3 2 1 3 3 3 4 4 9 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 3
    Нравственные начала в уголовном процессе 15029729 14 44 98 62 127 21 33 43 75 71 73 68 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 4 3 2 5 2 0 2 3 3 0 4 1 1
    Резюме Председателя Суда по делу В. Засулич 10005706 21 31 41 86 203 32 17 40 72 69 55 39 0 2 1 1 2 3 1 0 3 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 4 0 1
    Совещание о составлении Устава о печати 5830511 36 52 52 52 48 51 52 38 31 34 35 30 0 0 0 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 5 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 0 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3
    По делу об игорном доме штабс-ротмистра Колемина 9030430 12 29 35 36 64 19 28 33 44 58 44 28 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 6 1 2 1 1 0
    Приемы и задачи прокуратуры 12871395 12 37 31 38 34 20 12 23 48 45 57 38 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 0 0 3 2 1 0 3 0 1 0 0 1 2 0 3 1 3 4 0 1 3 1 1 3 3 3 0 3 0 2
    Самоубийство в законе и жизни 7687331 17 28 23 24 30 18 30 33 32 39 31 26 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0
    Дело Овсянникова 4913325 8 37 22 30 104 12 8 24 23 21 20 16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 3 4 3 0 10 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2
    По делу об убийстве Филиппа Штрама 7916320 9 21 25 25 89 22 13 25 23 26 27 15 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3
    Федор Петрович Гааз 6513320 11 28 17 17 13 31 13 48 30 36 48 28 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 5 1 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1
    Советы лекторам 10154303 11 28 21 26 25 19 23 36 27 24 33 30 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 0 2 1 3 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0 2 0 0
    Федор Михайлович Достоевский 9397299 18 20 25 15 21 20 15 32 33 31 39 30 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2 3 0 1 1 2
    Некоторые вопросы авторского права 6558289 14 28 21 19 16 17 20 23 32 28 32 39 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 2 0 1 3 1 0 2 0 1
    История развития уголовно-процессуального законодательства в России 7868268 15 37 28 12 22 19 14 24 25 30 21 21 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 1 0 2 0 1 2 0 1 2 2 0 1 0 2 2 0 3 2 0 1 0 2 0 3 2 0 2 5 3 2 2 0 1
    Иван Федорович Горбунов 7662262 18 17 22 20 15 18 14 23 40 27 28 20 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 1 0 2
    Память и внимание 7433259 16 22 22 44 19 13 9 23 16 23 33 19 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 3 1 1 0 0
    Судебная реформа и суд присяжных 7573254 13 20 26 12 13 15 20 43 25 26 22 19 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    Петербург. Воспоминания старожила 5276249 15 34 24 15 11 20 17 17 26 27 28 15 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 2 0 1 3 1 1 3 0 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 3 1 1 2 1 1 1 0 0
    Возобновление уголовных дел 4443245 17 20 22 18 17 18 18 16 28 29 23 19 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 2 3 0 1 1 2
    Нравственный облик Пушкина 8054236 15 19 18 13 28 12 9 21 27 21 25 28 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    В. Г. Короленко и суд 4821229 13 19 21 13 8 19 13 15 30 29 26 23 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 2 1 2 0 1
    По делу о Мултанском жертвоприношении 4343229 9 18 26 10 55 10 12 17 20 20 19 13 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 3 2 6 2 1 1 1 0 0
    Александр Львович Боровиковский 4974228 8 29 18 9 11 14 13 24 32 24 25 21 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 7 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0
    Лев Николаевич Толстой 6999227 10 22 25 11 11 15 10 20 25 21 35 22 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 3 0 1 0 4
    По поводу драматических произведений Толстого 6973223 10 23 24 11 16 15 10 23 22 18 29 22 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1
    Спасович В. Д. 5201223 10 17 18 16 32 17 14 23 20 17 23 16 0 0 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1
    Ф. М. Достоевский 8620220 12 19 13 11 7 17 12 34 31 20 24 20 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0 1
    По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах... 3998215 12 12 19 18 43 11 14 17 19 18 18 14 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0
    По делу о расхищении имущества умершего Николая Солодовникова 4298212 12 23 19 15 25 10 11 22 24 19 19 13 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0
    По делу земского начальника Харьковского уезда кандидата прав Василия Протопопова, обвиняемого в преступлениях по должности 4168211 10 20 19 15 16 14 10 15 22 25 29 16 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 1 0 2
    Иван Александрович Гончаров 5705207 9 17 18 19 11 13 14 17 21 27 23 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 4 0 1 2 1
    А. Ф. Писемский 5519206 8 22 16 9 9 15 16 22 24 24 21 20 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1
    A. H. Островский 5611203 9 21 16 12 10 11 6 23 24 25 27 19 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 2
    По делу о подлоге расписки в 35 тысяч рублей серебром от имени княгини Щербатовой 3776202 10 18 21 16 18 14 9 20 24 16 19 17 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 1
    Памяти Тургенева 7484200 8 28 14 10 7 14 8 16 21 21 26 27 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1
    Из студенческих лет 5420200 7 18 20 6 10 12 13 23 24 26 22 19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 2
    Савина и Тургенев 8196197 11 14 16 11 5 10 9 19 21 19 38 24 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    Дмитрий Александрович Ровинский 6705197 10 30 14 14 6 13 10 19 19 26 23 13 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 3 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
    Каролина Павлова 5698197 16 26 16 16 8 17 9 14 17 21 23 14 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 4 3 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0
    По делу о злоупотреблениях в таганрогской таможне 4696196 7 18 17 15 31 11 14 19 18 17 17 12 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1
    Владимир Данилович Спасович 5775193 6 15 16 23 10 12 14 18 17 18 24 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1
    Тургенев 4648192 8 13 14 5 3 8 8 22 34 30 28 19 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0
    Представление Александру III 4193192 9 15 13 6 14 8 10 24 22 27 28 16 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0
    С. А. Андреевский 5930191 7 14 12 17 7 10 9 17 17 28 29 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0
    Похороны Тургенева 6762190 9 16 17 12 11 15 10 21 19 18 20 22 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2
    М. Гюйо. Стихи философа 1776190 11 19 13 15 14 19 9 15 22 17 22 14 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1
    Памяти Д. В. Григоровича 4927189 11 20 17 9 8 7 8 18 24 23 25 19 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 2 0 2 0 2
    Федор Алексеевич Кони 5636189 7 19 12 7 10 16 8 18 26 21 16 29 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
    A. H. Апухтин 5135187 10 16 18 11 8 9 12 24 19 21 21 18 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1
    Иван Дмитриевич Путилин 5382187 8 20 15 15 9 11 7 18 15 17 21 31 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0 1
    Антропологическая школа в уголовном праве 4016186 14 13 18 9 11 12 12 15 28 16 22 16 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0
    Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако 6565185 10 20 17 9 8 15 10 13 30 20 19 14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1
    Дело о редакторе-издателе газеты "Гражданин" князе В. П. Мещерском, обвиняемом в опозорении в печати военных врачей 3899184 11 16 15 23 17 11 16 11 18 17 15 14 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 2 1 0 1 0 0
    Николай II 4609183 9 20 15 8 8 9 11 20 18 21 24 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1
    Николай Алексеевич Некрасов 4817182 8 19 16 10 5 12 6 24 19 21 24 18 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1
    П. Д. Боборыкин 5242178 9 16 17 8 5 12 9 13 23 22 25 19 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1
    По делу об отставном подполковнике Соболевском, обвиняемом в клевете в печати 3374178 8 14 14 10 25 10 10 15 19 20 18 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    Темное дело 2990176 8 18 9 13 24 9 5 14 17 26 17 16 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1
    К истории нашей борьбы с пьянством 4597175 4 14 9 8 18 10 12 15 25 19 21 20 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
    Переписка А. П. Чехова и А. Ф. Кони 4747174 8 19 17 11 8 12 10 12 20 19 25 13 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0
    Власть суда в применении наказания 3607174 6 14 18 7 14 13 13 15 15 22 21 16 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0
    По поводу преступлений печати 3297174 9 20 23 11 7 8 11 14 16 21 20 14 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 0 0 0 1
    Пирогов и школа жизни 4708173 10 13 12 17 6 12 6 18 22 21 19 17 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
    А.С. Пушкин 4993173 8 17 16 8 8 9 5 20 17 23 23 19 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    Автобиография 5048173 4 17 15 5 6 13 7 21 25 22 21 17 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
    И. Ф. Горбунов 4493172 7 10 13 11 13 11 9 13 17 21 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1
    Мотивы и приемы творчества Некрасова 5484171 12 17 15 9 6 12 8 13 24 18 21 16 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 1 0 1
    Воспоминания о Чехове 5067170 9 18 17 10 8 7 8 20 16 22 19 16 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
    H. Телешов. Повести и рассказы 6498169 5 18 11 7 13 13 7 10 19 34 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1
    Воспоминания о В. О. Ключевском 2691168 13 20 12 12 7 9 5 12 13 24 24 17 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
    Обаяние ума 5087165 6 15 13 9 9 9 11 14 18 17 23 21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    M. H. Загоскин и цензура 4544165 8 15 11 13 9 10 6 13 19 26 18 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
    "Только в творчестве есть радость - все остальное прах и суета" 6070164 5 21 8 13 8 11 11 15 18 19 21 14 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    Вместо предисловия 3029162 7 14 12 8 9 12 10 20 14 19 18 19 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
    Барон Н. Н. Врангель и русское прошлое 1933162 8 17 16 9 7 6 5 19 21 21 24 9 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2
