Статистика раздела "Надеждин Николай Иванович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Mar 12 01:19:55 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    По разделу 3107791574 57 111 124 152 132 139 205 104 87 159 184 120 0 5 8 1 3 4 2 7 4 5 8 10 3 6 4 4 3 3 4 2 2 4 2 4 3 5 5 7 9 2 3 5 2 3 6 2 3 3 8 4 3 4 4 5 2 4 8 3 4 4 3 3 5 9 3 8 2 2 3 3 4 4
    Гимны Орфея 2815700 5 21 23 65 59 75 59 43 37 124 127 62 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Литературные опасения за будущий год 12637578 6 17 32 75 60 39 126 31 24 61 57 50 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 4 1
    О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической 12680538 30 26 39 50 31 60 38 55 40 52 53 64 0 3 1 0 2 4 1 2 2 4 1 10 1 0 1 0 1 2 4 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 0 2 1 3 1 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0
    "Борис Годунов". Сочинение А. Пушкина 19258526 10 33 49 46 56 51 59 42 27 66 46 41 0 5 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 1 2 5 9 1 1 2 0 0 1 4 4
    Сонмище Нигилистов 6634340 10 18 22 29 31 30 33 28 34 42 26 37 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0
    Европеизм и народность, в отношении к русской словесности 9843329 12 12 30 33 25 52 29 19 25 34 19 39 0 1 0 0 0 1 0 7 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1
    О современном направлении изящных искусств 8776316 9 11 18 32 27 48 25 28 29 29 28 32 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1
    Вольга Святославич 19402316 9 16 17 29 30 29 49 44 32 14 25 22 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
    "Горе от ума" 10394314 19 23 28 33 34 35 19 25 20 26 23 29 0 0 1 1 1 3 1 3 4 1 4 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 2 0 1 1 8 0 1 0 0 0 2
    Прогулка по Бессарабии 794311 5 24 26 25 24 24 22 15 6 56 65 19 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0
    "Иван Выжигин", Нравственно-сатирический роман 7590303 24 25 22 17 19 19 28 34 23 32 32 28 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 8 7 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 2 3 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    С чего должно начинать историю? 394294 3 8 14 11 15 13 20 26 19 75 70 20 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
    Обозрение русской словесности за 1833 год 5485292 4 15 33 43 52 19 17 31 15 26 18 19 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 2 1 2 0 3 1
    Народная поэзия у Зырян 684280 6 33 15 24 22 30 28 18 24 30 17 33 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 6 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 3 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1
    История Русского Народа. Сочинение Николая Полевого. Том первый 2765273 5 13 19 41 11 13 20 45 36 41 11 18 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
    Золотые стихи Пифагора 372271 3 27 7 23 14 14 11 14 10 58 75 15 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    3аметка о Каменных бабах 332269 3 11 10 10 15 14 22 11 13 53 82 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Великая Россия 817261 4 17 15 16 13 17 14 13 8 55 72 17 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
    Денница, Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем 2724259 4 12 11 9 14 15 20 11 7 72 71 13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    Алеша Попович и Тугарин 2436258 5 7 24 21 15 10 13 15 11 53 69 15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 2
    Черногорцы 619258 4 16 10 15 9 13 17 12 10 65 72 15 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    "Новоселье" 4411249 2 4 13 9 13 16 11 11 13 68 74 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0
    Новороссийские степи 773249 3 12 22 21 12 20 25 27 28 27 21 31 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 2 1
    Не для Г. Шевырёва, а для читателей последнее слово об истории поэзии 352248 3 6 14 8 9 11 8 23 12 56 80 18 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Надеждин Н. И.: биобиблиографическая справка 9100243 8 16 24 26 23 38 11 16 16 32 14 19 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1
    Автобиография 5556238 15 27 13 22 19 21 23 23 16 22 18 19 0 1 8 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Армяно-Григорианская Церковь 509238 3 11 8 10 13 11 12 14 7 55 70 24 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Светлейший князь Потемкин-Таврический, образователь Новороссийского края 562237 13 26 38 22 19 17 20 14 19 20 12 17 0 2 3 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 3 1 0 1 2 3 0 1 0 4 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2
    Инструкция этнографическая 336237 3 8 10 19 15 10 9 15 12 52 67 17 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Письмо из Вены о Сербских песнях 316234 2 5 22 11 6 16 14 13 5 61 64 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0
    "Вечера на хуторе близ Диканьки" 10769233 6 16 16 30 19 18 18 20 25 24 19 22 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
    Об исторической истине и достоверности 323229 10 9 18 19 18 30 24 11 25 29 14 22 0 0 1 0 3 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
    План "Полного собрания сведений, относящихся к расколам и раскольникам" 295226 3 3 8 13 10 12 14 15 6 60 68 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Северные цветы на 1830 год 2705223 3 6 14 15 10 13 17 38 35 48 8 16 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
    Летописи отечественной литературы 2371218 3 4 8 10 8 16 10 16 8 52 70 13 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
    Надеждин Н. И.: биографическая справка 11525212 7 7 20 22 18 20 21 16 13 23 15 30 0 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0
    Всем сестрам по серьгам 7922209 6 17 18 20 17 21 16 16 10 27 17 24 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1
    О Русских народных мифах и сагах 309205 9 16 20 12 16 17 23 15 23 23 14 17 0 2 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1
    "История поэзии" 7752201 5 10 16 14 12 26 12 22 23 25 16 20 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    Николай Иванович Надеждин 291199 2 6 8 8 10 12 8 8 4 50 67 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Вергилий 296197 2 4 9 9 7 9 12 12 4 45 69 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
    Русский театр 4613195 4 6 22 8 18 36 14 13 14 22 17 21 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0
    Письма в Киев 4614194 4 13 19 12 11 17 12 15 15 44 16 16 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
    Два ответа Чаадаеву 1322194 10 14 20 14 14 17 18 10 17 23 22 15 0 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
    О настоящем злоупотреблении и искажении Романтической Поэзии 2695192 3 8 8 20 19 18 15 21 9 28 13 30 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Садко, богатый гость 3751192 7 12 19 24 23 20 28 17 9 5 10 18 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2
    "Борский", соч. A. Подолинского 5034192 4 8 19 17 10 31 10 19 10 33 15 16 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
    "Всеобщее начертание теории изящных искусств" Бахмана 5369191 2 13 12 21 15 14 25 26 12 21 16 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    Великий Устюг 280191 8 17 19 17 15 20 13 22 9 20 12 19 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0
    Театральная хроника 6025189 2 13 14 14 12 16 15 13 21 23 26 20 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
    Надеждин Н. И.: биографическая справка 419188 3 19 21 16 16 17 20 15 10 13 16 22 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 4 1 1 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
    Русская Алгамбра 721188 3 5 12 13 12 12 22 21 20 28 19 21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1
    Женитьба Алеши Поповича на Настасье Микуличне 3233185 3 4 13 20 17 16 27 16 14 22 14 19 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
    Летописи отечественной литературы 6748183 3 7 23 22 11 22 17 12 12 23 19 12 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2
    Краткий обзор положения ногайских татар... 259183 6 7 32 14 17 14 11 14 11 23 15 19 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 2 2 8 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Летописи отечественной литературы 4664178 2 9 16 11 13 19 16 15 16 22 17 22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
    "Рославлев, или русские в 1812 году" (М. Н. Загоскина) 5070174 4 6 13 14 19 21 12 18 15 20 15 17 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    К биографии профессора Н. И. Надеждина 261172 4 11 21 19 17 22 13 19 12 5 15 14 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
    Илиада Гомера, переведенная H. Гнедичем. Ч. I и II, в С. П. бурге 2774167 5 15 13 14 16 18 12 18 12 13 10 21 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110
    Летописи отечественной литературы 5577163 6 5 16 15 15 14 14 12 15 21 13 17 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
    Царское село, Альманах на 1830 год. Издан Н. Коншиным и Бароном Розеном. С. п. б. Печатано в Типограф. Плюшара 2552158 5 10 13 9 9 16 10 14 14 30 10 18 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    О первобытных народах в России 239155 2 5 11 10 9 12 19 13 19 28 11 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    "Марфа посадница Новогородская" 5254153 2 7 12 14 11 14 16 15 10 24 13 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Восточная Кафолическая Церковь 260153 4 8 23 20 9 15 19 13 6 6 12 18 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4
    Хижина на горах валдайских 231152 2 9 11 15 9 21 17 8 14 16 14 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
    Богатырь Михайло Поток 2695151 3 15 12 20 13 16 21 9 10 6 9 17 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1
    Стихотворения 381149 5 11 13 17 25 14 20 9 5 4 11 15 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
    О важности исследований Новороссии... 232149 2 10 7 18 10 13 20 16 14 7 14 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Род Княжевичей 2552148 2 20 11 17 13 15 17 12 6 8 10 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
    "Новоселье" 4515147 3 13 8 6 9 23 10 15 18 18 10 14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Лекции по теории изящных искусств 2339147 5 15 10 20 16 21 11 19 4 6 8 12 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Вместо предисловия 221146 2 4 13 8 11 10 11 20 8 24 14 21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Василий Буслаевич 2395137 4 8 9 15 21 16 14 15 6 3 7 19 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    "Основания физики" Михаила Павлова 5155134 3 4 8 12 14 13 17 12 11 17 10 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Вселенские соборы 233133 2 12 11 16 10 13 11 10 8 16 9 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
    Эпиграммы на Н. И. Надеждина 3900132 4 6 12 11 10 13 9 15 9 19 10 14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Опыт перевода Горациевых Од, В. Орлова 210130 2 19 13 9 8 16 7 18 2 10 13 13 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
    Палладий Роговский, первый русский доктор 197129 2 16 10 12 17 17 13 11 5 5 9 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
