Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
По разделу | 57890 | 724 | 27 | 67 | 58 | 67 | 58 | 61 | 55 | 61 | 52 | 72 | 71 | 75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Жизнь дикарей | 2848 | 330 | 14 | 30 | 34 | 40 | 26 | 29 | 22 | 27 | 19 | 22 | 28 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Эро де Сешель - творец французской конституции 1793 г. | 7845 | 246 | 5 | 27 | 12 | 24 | 21 | 16 | 21 | 19 | 12 | 44 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В стране вечных льдов | 1939 | 241 | 4 | 13 | 22 | 18 | 17 | 14 | 21 | 19 | 16 | 20 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Небесная Империя и ее обитатели | 1771 | 223 | 5 | 20 | 24 | 19 | 22 | 27 | 16 | 12 | 18 | 14 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Англичане и их страна | 1911 | 200 | 5 | 22 | 14 | 18 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 17 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Природа и люди Африки | 1877 | 198 | 5 | 21 | 12 | 25 | 18 | 18 | 11 | 17 | 16 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Страна тысячи островов | 1936 | 193 | 7 | 18 | 15 | 20 | 23 | 11 | 16 | 13 | 15 | 11 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Герои Южного полюса | 381 | 190 | 5 | 21 | 16 | 32 | 19 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Франциск Ассизский. Его жизнь и общественная деятельность | 6396 | 177 | 5 | 21 | 8 | 25 | 11 | 14 | 13 | 15 | 7 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анри Дюнан - друг раненых | 1880 | 166 | 4 | 20 | 10 | 15 | 12 | 14 | 9 | 19 | 8 | 15 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
За океаном | 1666 | 159 | 6 | 11 | 17 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 8 | 16 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Страна великих озер | 1611 | 157 | 6 | 15 | 15 | 13 | 18 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Друг заключенных, Джон Говард | 1420 | 146 | 4 | 21 | 11 | 15 | 12 | 9 | 13 | 12 | 4 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Наполеон I | 5248 | 145 | 4 | 21 | 9 | 13 | 14 | 20 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Петрович Острогорский | 1304 | 141 | 2 | 21 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Война буров с англичанами | 1291 | 135 | 2 | 20 | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 16 | 10 | 7 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Луи Пастер | 621 | 132 | 2 | 18 | 11 | 11 | 6 | 12 | 9 | 15 | 6 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Из японской жизни | 408 | 129 | 3 | 12 | 9 | 12 | 14 | 7 | 8 | 11 | 5 | 12 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Георг Вашингтон и война за независимость | 1330 | 121 | 6 | 16 | 9 | 11 | 13 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
Эмилия Пименова | 3693 | 116 | 7 | 12 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эмилия Пименова: биографическая справка | 1891 | 114 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столетие со дня кончины Суворова | 1202 | 113 | 1 | 17 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Иоганн Гутенберг и его великое изобретение | 1212 | 112 | 5 | 16 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Эмилия Кирилловна Пименова | 1017 | 112 | 5 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 13 | 5 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Петербург прежде и теперь | 1643 | 111 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дети войны | 1117 | 108 | 2 | 10 | 16 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обзор иностранной жизни и политики | 268 | 105 | 2 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Королева Виктория и ее царствование | 1100 | 98 | 4 | 13 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Снесло волной | 1064 | 90 | 2 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Связаться с программистом сайта. |
| |