Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | |
По разделу | 149949 | 1085 | 113 | 85 | 90 | 79 | 94 | 92 | 91 | 88 | 80 | 69 | 106 | 98 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отрок-властелин | 9542 | 736 | 0 | 57 | 69 | 65 | 63 | 72 | 61 | 57 | 64 | 59 | 90 | 79 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Последний фаворит | 11953 | 396 | 0 | 39 | 38 | 28 | 66 | 40 | 27 | 59 | 28 | 11 | 27 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Былые дни Сибири | 10149 | 360 | 0 | 39 | 39 | 33 | 31 | 36 | 58 | 31 | 26 | 13 | 17 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Третий Рим | 9735 | 296 | 0 | 30 | 37 | 27 | 26 | 24 | 16 | 20 | 34 | 19 | 35 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Под властью фаворита | 7980 | 260 | 0 | 18 | 23 | 20 | 18 | 24 | 25 | 29 | 26 | 17 | 29 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Грозное время | 10365 | 254 | 0 | 27 | 26 | 21 | 18 | 33 | 19 | 24 | 24 | 12 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Цесаревич Константин | 9440 | 243 | 0 | 15 | 45 | 25 | 15 | 26 | 16 | 25 | 23 | 10 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
В сетях интриги | 9405 | 222 | 0 | 20 | 23 | 19 | 23 | 18 | 16 | 23 | 16 | 10 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Венчанные затворницы | 6716 | 211 | 0 | 17 | 19 | 22 | 11 | 15 | 18 | 25 | 17 | 9 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Царь Иоанн Грозный | 3017 | 208 | 0 | 16 | 17 | 18 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 20 | 17 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Русь на переломе | 6239 | 206 | 0 | 26 | 29 | 15 | 12 | 17 | 6 | 19 | 30 | 8 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наследие Грозного | 8103 | 198 | 0 | 15 | 19 | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 22 | 19 | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сгибла Польша! | 5539 | 186 | 0 | 22 | 20 | 13 | 7 | 8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Петр и Софья | 2208 | 176 | 0 | 24 | 16 | 13 | 15 | 21 | 12 | 17 | 17 | 10 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Николай Романов - последний царь | 2841 | 176 | 0 | 12 | 21 | 14 | 12 | 23 | 16 | 15 | 13 | 10 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осажденная Варшава | 5594 | 174 | 0 | 15 | 27 | 15 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 11 | 15 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Крушение богов | 4899 | 170 | 0 | 10 | 17 | 12 | 7 | 14 | 14 | 23 | 16 | 6 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Порча | 4527 | 167 | 0 | 14 | 18 | 8 | 10 | 10 | 23 | 14 | 9 | 8 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Во дни Смуты | 7156 | 147 | 0 | 10 | 19 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 22 | 9 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Apr | Mar | Feb | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | |
Тощая корова | 4958 | 142 | 0 | 16 | 18 | 14 | 5 | 14 | 6 | 10 | 11 | 11 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Питербурх | 1704 | 128 | 0 | 13 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жданов Л. Г.: биографическая справка | 5470 | 124 | 0 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жданов Л. Г.: биографическая справка | 629 | 114 | 0 | 9 | 15 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лев Жданов. "В сетях интриги" (Два потока). Т. 1-й. К-во "Освобождение" Спб. 1913 г. | 1780 | 103 | 0 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Связаться с программистом сайта. |
| |