Статистика раздела "Златовратский Николай Николаевич":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Oct 18 01:21:20 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 104469818 50 68 57 59 68 89 77 70 66 78 66 70 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 9 2 2 2 1 3 1 3 2 4 3 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 7 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 4 3 1 1 3 3 2
    Рассказы 10795330 14 35 25 16 26 38 33 34 22 29 29 29 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 4 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 4 1 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 3 2 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 2 0
    Устои 1431297 16 29 17 22 19 36 38 29 20 32 19 20 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 2 2 3 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 1 0
    Детские и юные годы. Воспоминания 1845-1864 гг 5602234 11 19 7 11 19 26 24 25 27 23 14 28 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Деревенские будни 1008224 12 23 13 12 17 23 20 27 15 21 20 21 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
    Золотые сердца 7615214 7 20 20 8 18 22 24 26 19 18 13 19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0
    Тургенев, Салтыков и Гаршин 6066214 6 17 17 11 17 22 24 21 13 14 26 26 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1
    Авраам 7511206 6 14 14 9 23 30 25 18 19 17 12 19 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
    Из воспоминаний об А. И. Эртеле 4320200 21 10 14 8 19 26 14 22 14 15 11 26 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
    Устои 1330199 7 23 15 7 22 26 17 22 13 13 15 19 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
    Барская дочь 1802190 3 13 6 11 14 20 15 29 16 31 15 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Крестьяне-присяжные 7014187 6 13 7 7 15 28 23 23 16 15 16 18 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Барская дочь 1992176 5 19 7 9 15 22 16 19 14 16 13 21 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    А. И. Левитов 3960161 5 8 11 13 10 22 13 18 15 14 11 21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
    Златовратский Н. Н.: биобиблиографическая справка 7143160 3 5 10 5 14 21 16 21 16 16 8 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Люди старого поведения 1601160 4 17 10 7 14 26 13 22 12 11 9 15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    С. П. Залыгин. Николай Златовратский и "крестьянский мир" 5214159 5 8 11 23 14 19 12 14 15 13 9 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    Устои 867159 3 16 6 4 16 31 15 15 12 13 13 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Израильская жизнь 805158 5 16 10 5 14 21 18 16 13 17 9 14 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
    Белый старичок 1577154 3 8 12 8 13 20 18 16 15 10 16 15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Две правды 811154 3 11 6 11 16 22 13 17 12 14 12 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    На родине 873153 2 11 7 10 13 20 19 17 12 17 9 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Люди старого поведения 1498150 2 16 9 10 15 20 13 20 11 11 9 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Очерки народнаго настроения 1717148 4 10 7 6 10 20 12 21 11 19 10 18 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Искра Божия 1061148 4 14 6 5 11 26 12 19 15 10 11 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове 3679146 2 11 10 7 17 16 13 20 11 15 8 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
    Деревенские будни. Н. Златовратского. С.-Петербург. 1882 года 2443145 4 7 7 5 13 16 15 21 13 14 9 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Приезд в деревню 2659142 3 6 8 12 13 23 14 14 13 12 9 15 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
    Как это было 527141 4 10 6 10 13 16 10 14 16 13 11 18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Мои видения 1588140 5 5 6 7 11 20 14 17 11 14 12 18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Люди старого поведения 1514138 3 11 7 7 14 22 12 18 10 11 7 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Златовратский Н. Н.: биографическая справка 519136 3 6 10 7 14 16 12 17 14 12 9 16 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Гетман 754135 3 8 5 6 9 25 11 20 15 11 8 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Коробочка aus Mitau 1719134 4 6 6 8 11 20 12 19 15 12 6 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Сочинения Н. Златовратского. Рассказы и очерки (1884-1888 г.). Часть третья 656129 2 7 9 6 12 13 15 13 14 13 11 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Сочинения Н. Златовратского; крестьянские повести и рассказы... 1297128 3 8 6 5 11 24 12 13 12 14 7 13 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Памяти старого народника 968123 5 11 10 6 9 16 8 15 11 11 6 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
    Новые рассказы. H. Н. Златовратского 1641119 2 9 7 9 8 18 12 13 11 10 5 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Юбилей H. Н. Златовратского 755119 2 7 7 9 9 19 14 14 9 9 3 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Из воспоминаний о Тургеневе 104104 9 13 12 12 41 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Очерки деревенского настроения 2626 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Очерки деревенского настроения 77 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.