Статистика раздела "Кюхельбекер Вильгельм Карлович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 21 01:18:46 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    По разделу 4557011700 126 191 166 122 80 138 171 193 139 113 137 124 0 6 7 8 10 5 5 10 5 5 3 8 3 6 4 8 3 4 10 3 13 10 10 6 8 9 6 3 4 4 9 7 3 3 5 6 7 8 15 8 9 4 6 5 6 6 2 4 3 3 7 5 5 4 4 4 6 5 6 4 7 3
    О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие 329441393 113 182 149 66 50 110 134 169 119 95 114 92 0 6 7 8 10 5 4 4 4 5 3 8 2 6 4 8 2 4 7 3 13 10 10 6 8 9 6 3 4 4 9 7 3 3 3 4 7 8 15 8 9 3 4 5 6 6 1 3 3 3 7 5 3 4 4 4 6 5 6 4 4 3
    Дневник (1831-1845) 30228666 40 51 92 49 29 54 57 53 55 54 76 56 0 0 3 5 1 0 2 0 4 2 3 2 1 1 3 2 1 3 4 1 2 0 1 1 3 0 2 0 2 2 2 0 1 0 1 2 4 2 3 2 1 4 0 4 1 1 0 4 2 2 2 2 5 3 2 1 3 1 5 3 7 1
    Лицейские стихотворения 8711484 62 61 45 36 23 34 34 35 33 37 43 41 0 4 5 6 2 2 5 10 5 5 3 1 3 1 4 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 4 5 3 1 3 0 6 4 5 4 1 2 4 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 3 0 1 1 0
    Ижорский 14381458 21 41 37 36 23 37 50 38 54 40 43 38 0 0 0 1 3 1 1 1 1 3 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 1 1 1 1 1 2 3 1 2 0 2 1 1 2 5 2 3 0 1 3 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2
    Избранная лирика 23472450 30 33 31 29 14 32 36 41 45 44 59 56 0 1 2 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 3 2 1 1 2 7 3 1 2 1 3 2 0 0 1 3 0 2 1 0 0 4 2 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 3 1 5 1 1 1
    Последний Колонна 9004373 24 27 23 43 13 33 40 53 32 24 31 30 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 3 9 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 4 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0
    Н. В. Королева, В. Д. Рак. Личность и литературная позиция Кюхельбекера 24697359 18 32 37 25 23 28 30 40 42 24 25 35 0 2 0 2 0 0 1 2 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 1 2 1 3 1 1 2 0 1 1 0 3 2 3 1 2 4 2 1 1 0 1
    Путешествие 12807358 22 26 26 25 21 31 36 40 38 39 30 24 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 0 1 0 0 4 2 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0
    Разговор с Ф. В. Булгариным 9926346 15 26 25 26 15 34 34 76 22 17 24 32 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 3 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 2 1 0 1 2 1 2 3 2 1
    Взгляд на текущую словесность 8578311 30 31 14 18 10 41 35 26 35 22 25 24 0 1 1 2 1 0 0 2 0 3 3 5 0 0 2 3 3 1 2 0 1 0 0 0 3 4 0 1 0 1 5 2 1 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0
    Европейские письма 5863311 19 27 18 16 23 29 29 22 27 32 38 31 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 8 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 2 0 2 0 1
    Аргивяне 8470304 16 22 19 16 28 27 31 50 30 22 24 19 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1
    Шекспировы духи 8329293 19 24 20 18 12 25 30 35 40 25 24 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 10 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1
    Стихотворения 19195287 15 24 28 17 11 25 24 28 31 28 36 20 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
    Касандра 8475286 26 25 13 14 11 20 18 25 38 33 38 25 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0 2 2 8 0 1 0 2 0 2 1 0 1 3 0 2 2 2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    Агасвер 8327266 20 28 21 18 16 21 19 23 23 28 31 18 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 7 0 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 3 2 1 2 2 0 0 1 0
    Адо 10024252 19 33 23 17 14 25 23 24 16 20 22 16 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 8 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 3 1 2 0 0 0 0 5 0 2 1 0 1 2 2 1 2 0 2
    Давид 8826234 22 14 14 24 10 27 29 19 21 20 27 7 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    Прокофий Ляпунов 7442219 10 19 15 15 9 25 20 28 25 17 20 16 0 3 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    Сонеты 9552211 20 12 16 15 13 28 19 15 17 16 26 14 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 3 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1
    Иван, купецкий сын 6704210 15 13 12 16 17 21 22 20 24 16 18 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
    Русский Декамерон 1831-го года 13012210 17 13 17 15 11 20 21 20 22 21 22 11 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0
    Взгляд на нынешнее состояние русской словесности 8168209 7 14 9 11 8 16 25 27 19 18 23 32 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
    Любовь до гроба, или гренадские мавры 3160186 17 16 15 8 10 20 17 24 18 13 16 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 9 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1
    Неизвестные тексты 1327183 6 16 10 10 16 13 17 16 21 22 21 15 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    Из "Дневника" 9855181 6 13 14 11 11 13 24 16 20 15 21 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
    Юрий и Ксения 7152177 13 12 9 20 9 14 14 17 20 21 16 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
    Юрий Домбровский. В.Кюхельбекер 6106177 7 13 13 16 5 13 26 17 27 11 17 12 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0
    К Ахатесу 6215175 9 10 14 10 7 25 19 21 18 13 19 10 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0
    Зоровавель 5993174 14 10 12 8 9 16 14 23 20 15 18 15 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
    Сирота 6463174 14 11 12 11 7 13 14 25 18 14 22 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0
    Архилох 2903172 18 11 9 10 8 19 16 19 16 15 16 15 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
    Рассуждение о восьми исторических драмах Шекспира, и в особенности о Ричарде Третьем 8728170 4 13 12 15 10 14 16 17 21 20 18 10 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0
    Письмо В. К. Кюхельбекера к князю В. Ф. Одоевскому 4290168 4 13 6 15 15 15 16 18 19 12 20 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    Разбор поэмы князя Шихматова "Петр Великий" 6368162 6 12 8 10 4 17 24 21 17 14 16 13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Мысли о Макбете 3480159 8 13 10 12 5 13 15 22 17 15 17 12 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
    Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области Российской словесности 7091158 3 14 5 10 9 12 19 14 19 15 21 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Ю. Д. Левин. (Кюхельбекер - переводчик Шекспира) 8249156 6 12 18 10 7 9 15 21 18 12 19 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
    Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений 6684155 8 9 8 11 6 15 14 20 18 14 19 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    Дела верховного уголовного суда и следственной комиссии.... 2297150 4 13 6 9 6 11 13 19 20 22 15 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    О терминологии русской грамматики 1196147 4 9 17 10 9 9 16 17 20 14 12 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0
    Благой Д. Кюхельбекер 5717147 3 9 8 8 8 15 17 15 19 14 16 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
    А. Утренев. В. К. Кюхельбекер 9732146 5 9 8 11 10 10 17 16 19 14 17 10 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
    Кюхельбеккер В. К.: биобиблиографическая справка 5439144 6 8 9 10 8 16 19 18 14 15 12 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    Молитва Господня, объясненная стариком учителем своей двенадцатилетней ученице 3902140 18 11 5 7 5 14 13 14 19 14 14 6 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Пощада певца 3539134 7 8 9 10 5 12 14 16 14 12 19 8 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    "Евгения, или письма к другу" сочинение Ивана Георгиевского 6845133 5 11 9 10 7 11 14 15 17 12 15 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Письма к Комовскому 3664133 4 7 8 7 5 14 16 20 18 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Ю. Левин. В. Кюхельбекер - автор "Мыслей о Макбете" 6227132 3 7 9 10 9 9 16 19 15 14 15 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
    О греческой антологии 5976130 4 6 6 7 7 9 16 15 19 16 15 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Ответ господину С... на его разбор I части "Мнемозины", помещенный в Xv номере "Сына Отечества" 5130130 2 10 7 9 5 11 13 17 15 13 19 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Ник. Смирнов-Сокольский. "Колпачок" 4838125 5 6 9 9 6 12 12 16 14 11 15 10 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.